| Name | Schmelzer, Maria | |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | rk | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I6363 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Familie | Just, Johannes, geb. 13 Jun 1851, St. Ingbert | |
| Eheschließung | Leimersheim |
|
| Familien-Kennung | F6362 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||