| Name | Jerg, Joseph | |
| Geburt | Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland |
|
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I6197 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Familie | Schaaf, Eva Elisabetha, geb. 09 Feb 1830, Leimersheim | |||
| Eheschließung | 05 Feb 1855 | Leimersheim [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F6197 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Mrz 2022 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|