| Name | Huber, Karl | |
| Geburt | Hoerdt |
|
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I6160 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Feb 2023 | |
| Vater | Huber, Johann | |
| Mutter | Freudenstein, Margaretha, geb. Hoerdt | |
| Familien-Kennung | F495 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Keller, Emilie, geb. 05 Dez 1879, Leimersheim gest. 07 Mai 1956, Hoerdt (Alter 76 Jahre) | |||
| Eheschließung | 06 Jan 1907 | Leimersheim |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F6160 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Fotos | Bischöfl. Ordinariat Speyer, Kath.Pfarramt Leimersheim; Heiratsregister 1860 - 1928, Film-Nr. LM 1018 |