| Name | Mac Cormick, Mary Agnes | |
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I5795 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2022 | |
| Familie | Weschler, Andrew August, geb. 23 Dez 1879, Washington DC gest. 18 Okt 1959, Washington DC, USA (Alter 79 Jahre) | |||
| Eheschließung | ca. 1916 | Meadville, Pennsylvania, USA |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2114 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2022 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|