| Name | Behr, Bayerle | |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | jd | |
| Tod | 1788 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I5762 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Mai 2024 | |
| Familie | Hirsch, Joseph, geb. ca. 1760, Leimersheim gest. 20 Mrz 1805, Leimersheim (Alter 45 Jahre) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F5761 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|