| Name | Heubel, Jakob | |
| Geburt | 18 Mai 1877 | Rülzheim |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Fabrikarbeiter | |
| Tod | 29 Aug 1964 | Leimersheim |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I5729 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jan 2026 | |
| Familie | Geiger, Maria Anna, geb. 28 Apr 1873, Leimersheim gest. 25 Apr 1947, Leimersheim (Alter 73 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 9 Mai 1902 | Rülzheim |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F1833 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 29 Jan 2026 | |||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||