| Name | Weschler, Karl Leopold | |
| Geburt | 1 Aug 1893 | Karlsruhe |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 1 Dez 1967 | Karlsruhe |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I5476 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Jun 2022 | |
| Vater | Weschler, Michael, geb. 30 Sep 1867, Leimersheim gest. 02 Jun 1945, Leimersheim (Alter 77 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Huck, Katharina | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Eheschließung | 30 Apr 1892 | Hagenbach |
| Familien-Kennung | F42 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Holzmann, Wilhelmine Emilie | |||
| Eheschließung | ca. 1917 | Karlsruhe |
||
| Scheidung | 1933 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2070 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Jun 2022 | |||
| Familie 2 | N.N., Anna, geb. Karlsruhe | |||
| Eheschließung | ca. 1935 | Karlsruhe |
||
| Scheidung | 1937 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2071 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Jun 2022 | |||
| Familie 3 | Batzler, Elise | |
| Eheschließung | ca. 1938 | Karlsruhe |
| Kinder | ||
| Familien-Kennung | F2072 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Jun 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
|