Name | Gehrlein, Maria Eva | |
Geboren | 01 Sep 1742 | Leimersheim [1] |
Geschlecht | weiblich | |
Religion | rk | |
Gestorben | 10 Nov 1808 | Leimersheim [1] |
End of Lines | ||
Personen-Kennung | I5300 | Leimersheim |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 |
Vater | Gehrlein, Johannes, geb. 13 Nov 1720, Leimersheim , gest. 2 Apr 1790, Leimersheim (Alter 69 Jahre) | |
Mutter | Schaaf, Maria Eva, geb. 20 Jan 1723, Neupotz , gest. 02 Feb 1771, Leimersheim (Alter 48 Jahre) | |
Verheiratet | 06 Nov 1741 | Leimersheim |
Familien-Kennung | F2728 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Kuhn, Johann Franz, geb. 26 Dez 1734, Leimersheim , gest. 28 Apr 1773, Leimersheim (Alter 38 Jahre) | |||||||||
Verheiratet | 19 Nov 1764 | Leimersheim [1] | ||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||||||
Familien-Kennung | F8192 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Heintz, Mathias, geb. 30 Sep 1736, Leimersheim | |||||||||
Verheiratet | 08 Nov 1773 | Leimersheim [1] | ||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||||||
Familien-Kennung | F5299 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|||||||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|