| Name | N.N, Anna Maria | |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I4990 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Familie | Heim, Johann Michael, geb. vor 1669, Leimersheim gest. 14 Mrz 1729, Leimersheim (Alter 60 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 21 Mai 1696 | Leimersheim [1] |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F4990 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|