| Name | N.N, Anna Margaretha | |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | um 1695 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I4987 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |
| Familie | Heim, Johann Michael, geb. vor 1669, Leimersheim gest. 14 Mrz 1729, Leimersheim (Alter 60 Jahre) | |||||
| Eheschließung | Leimersheim |
|||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F4986 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Fotos | Heiratsregister Kath. Pfarramt Leimersheim; Film-Nr. 367 703; Aufnahmegruppen-Nr. 819 9554 |
| Quellen |
|