| Name | Bürckel, Anna Catharina | |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 07 Mrz 1735 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I4983 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Familie | Heim, Johann Valentin, geb. 1661, Leimersheim gest. 20 Dez 1731, Leimersheim (Alter 70 Jahre) | |||
| Eheschließung | 19 Feb 1706 | Leimersheim [1] |
||
| Heiratsregister Kath. Pfarramt Leimersheim; Film-Nr. 367 703; Aufnahmegruppen-Nr. 819 9554 |
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F4983 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2023 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|