Name | Horlacher, Catharina | |
Geburt | Mannheim ![]() |
|
Geschlecht | weiblich | |
End of Lines | ||
Personen-Kennung | I469 | Leimersheim |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Dez 2021 |
Vater | Horlacher, Simon | |
Mutter | Hesselschwerdt, Emilia Paulina | |
Familien-Kennung | F245 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | ![]() ![]() | |
Eheschließung | 30 Mai 1922 | Leimersheim ![]() |
Familien-Kennung | F468 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|