| Name | Heid, Barbara | |
| Geburt | Salmbach / Elsass |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I4280 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Apr 2022 | |
| Familie 1 | ||
| Eheschließung | 13 Jan 1738 | Salmbach / Elsass |
| Familien-Kennung | F1850 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Apr 2022 | |
| Familie 2 | Streibich, Jean Georges, geb. 25 Okt 1713, Salmbach / Elsass gest. 1 Mai 1775, Salmbach / Elsass (Alter 61 Jahre) | |||
| Eheschließung | 13 Jan 1738 | Salmbach / Elsass |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1851 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Apr 2022 | |||
| Familie 3 | ||||
| Eheschließung | 13 Jan 1738 | Salmbach / Elsass |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1852 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Apr 2022 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|