| Name | Joss, Sitta | |
| Geburt | Wahlwies / Baden |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I3988 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Apr 2022 | |
| Familie 1 | ||
| Familien-Kennung | F1742 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mai 2022 | |
| Familie 2 | Schroff, Theodor, geb. vor 1862, Wahlwies, Stockach | |||
| Eheschließung | 1882 | Wahlwies, Stockach |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F4713 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mrz 2026 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|