| Name | Stubenrauch, Katharina | |
| Geburt | Rülzheim |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I3957 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2022 | |
| Familie | Schmitt, Eugen, geb. 21 Jul 1906, Leimersheim gest. 30 Jul 1984, Germersheim, Rheinland-Pfalz, Deutschland (Alter 78 Jahre) | |||||||||||||||||||
| Eheschließung | 10 Mai 1929 | Rülzheim |
||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F1736 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Mrz 2024 | |||||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|