| Name | Gehrlein, Maria Anna | |
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I3944 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2022 | |
| Familie | Burck, Christoph, geb. 11 Sep 1740, Neupotz gest. 30 Sep 1767, Neupotz (Alter 27 Jahre) | |||
| Eheschließung | 4 Mai 1767 | Neupotz (KB) |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F716 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2022 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|