| Name | Burck, Christoph | |
| Geburt | 11 Sep 1740 | Neupotz |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 30 Sep 1767 | Neupotz |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I3943 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2022 | |
| Familie | Gehrlein, Maria Anna | |||
| Eheschließung | 4 Mai 1767 | Neupotz (KB) |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F716 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Apr 2022 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|