| Name | Keller, Maria Catharina | |
| Geburt | Kuhardt |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I3896 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Apr 2022 | |
| Familie | Schardt, Johann Philipp, geb. 23 Jan 1701, Leimersheim gest. 14 Dez 1776, Leimersheim (Alter 75 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1711 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Apr 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Notizen |
|