| Name | Hamburger, Eva Katharina | |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1732 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I3893 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Familie | Goetz, Johann Georg, geb. 30 Sep 1691, Leimersheim gest. 10 Mrz 1736, Leimersheim (Alter 44 Jahre) | |||
| Eheschließung | 09 Feb 1728 | Leimersheim [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3892 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|