| Name | Joua, Catharina | |
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I3890 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Apr 2022 | |
| Familie | Schardt, Johann Jacob, geb. 20 Dez 1802, Leimersheim gest. 28 Sep 1865, Bône = Annaba / Algerien (Alter 62 Jahre) | |
| Eheschließung | Algerien |
|
| Familien-Kennung | F1704 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Apr 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
|