| Name | Gimpel, Dominik | |
| Geburt | 02 Jul 1714 | Leimersheim [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Schullehrer in Leimersheim | |
| Tod | 08 Dez 1734 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I3831 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Jan 2023 | |
| Vater | Gimpel, Johann Michael, geb. 1698, Leimersheim gest. 10 Nov 1736, Leimersheim (Alter 38 Jahre) | |
| Mutter | Bone, Maria Catharina, geb. 1681, Leimersheim gest. 23 Apr 1741, Leimersheim | |
| Eheschließung | um 1699 | Leimersheim [1] |
| Familien-Kennung | F3820 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Bürckel, Anna Margaretha, geb. 1705, Leimersheim gest. 17 Okt 1740, Leimersheim (Alter 35 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 14 Jan 1732 | Leimersheim [1] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F3831 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Fotos | Famlienregister Leimersheim, Film-Nr. 247635, Aufn.Gruppe-Nr. 810846 |
| Quellen |
|