| Name | Hartmann, Margaretha | |
| Geburt | Hördt |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I3566 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Mrz 2022 | |
| Familie | Ochsenreither, Lorenz, geb. 24 Dez 1799, Hoerdt gest. 07 Nov 1824, Leimersheim (Alter 24 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1557 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Mrz 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
|