| Name | Moser, Eva Margaretha | |
| Geburt | Schwegenheim |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I3007 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |
| Familie 1 | Koegel, Johann Georg, geb. Schwegenheim | |
| Familien-Kennung | F1124 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |
| Familie 2 | Koegel, Johann Georg, geb. Schwegenheim | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1161 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|