| Name | Krüscheck, Joseph | |
| Geburt | um 1770 | Pilgram, Münzbach Bezirk Perg, Oberösterreich |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Schneider | |
| Tod | 18 Mrz 1849 | Leimersheim |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I2999 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Feb 2026 | |
| Familie | Büchler, Eva Margarethe, geb. 22 Mai 1769 gest. 13 Sep 1849 (Alter 80 Jahre) | |||||
| Eheschließung | vor 1798 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1252 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Feb 2026 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||