| Name | Gehrlein, Maria Anna | |
| Geburt | 12 Mrz 1733 | Neupotz |
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I2843 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Aug 2023 | |
| Familie | Kuhn, Dominik, geb. 19 Jun 1731, Leimersheim gest. 01 Nov 1815, Leimersheim (Alter 84 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 31 Jan 1757 | Leimersheim (KB) |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F1199 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Mrz 2022 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|