| Name | Liebel, Lorenz | |
| Geburt | Neupotz |
|
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I279 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Nov 2021 | |
| Familie | Wolf, Margaretha, geb. 11 Dez 1742, Leimersheim gest. 15 Apr 1820, Leimersheim (Alter 77 Jahre) | |
| Eheschließung | 12 Jan 1767 | |
| Familien-Kennung | F151 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Nov 2021 | |
| Ereignis-Karte |
|
|