| Name | Koegel, Johann Georg | |
| Geburt | Schwegenheim |
|
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I2768 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |
| Familie 1 | Moser, Eva Margaretha, geb. Schwegenheim | |
| Familien-Kennung | F1124 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |
| Familie 2 | Moser, Eva Margaretha, geb. Schwegenheim | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1161 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Apr 2022 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|