| Name | Stumpf, Catharina | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 6 Mrz 1844 | Hördt |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I2737 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Mrz 2026 | |
| Familie | Milanus, Franz Anton gest. 14 Dez 1847, Hördt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1135 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 2022 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|