| Name | Antoni, Catharina Elisabeth | |
| Geburt | Neupotz |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I2721 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 2022 | |
| Familie | Kreger, Johann Nikolas, geb. 27 Jun 1759, Leimersheim gest. 19 Apr 1811, Leimersheim (Alter 51 Jahre) | |
| Eheschließung | 26 Nov 1786 | Leimersheim (KB) |
| Familien-Kennung | F1130 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 15 Mrz 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
|