| Name | Hoerner, Agnes | |
| Geburt | Neupotz |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | rk | |
| Tod | 1694 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I267 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Dez 2021 | |
| Familie | Becker, Johann Michael, geb. Leimersheim gest. 19 Sep 1726, Leimersheim | |||
| Eheschließung | 30 Mrz 1693 | Leimersheim [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F265 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|