| Name | Kettel, Anna Barbara | |
| Geburt | Sondernheim |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I2619 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Mrz 2022 | |
| Familie | Keller, Martin, geb. 15 Jun 1817, Leimersheim gest. 30 Aug 1817, Leimersheim (Alter 0 Jahre) | |
| Eheschließung | 1843 | Leimersheim |
| Familien-Kennung | F1087 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Mrz 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||