| Name | Werner, Susanna | |
| Geburt | 10 Aug 1748 | Neupotz [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 27 Sep 1785 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I2568 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Feb 2022 | |
| Vater | Werner, Johann Adam, geb. 2 Jul 1715, Bürgstadt, Miltenberg, Unterfranken gest. 14 Okt 1779, Neupotz (Alter 64 Jahre) | |
| Mutter | Gehrlein, Anna Eva, geb. 30 Jul 1720, Neupotz | |
| Eheschließung | 8 Jul 1737 | Neupotz |
| Familien-Kennung | F648 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Freudenstein, Georg Adam, geb. 23 Apr 1747, Leimersheim gest. 03 Mrz 1829, Leimersheim (Alter 81 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 24 Jan 1774 | Leimersheim [1] |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F2567 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Quellen |
|