| Name | N.N, Barbara | |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 06 Mrz 1728 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I2533 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Familie | Felzer, Lorenz, geb. 1695, Leimersheim gest. 06 Mrz 1750, Leimersheim (Alter 55 Jahre) | |||
| Eheschließung | 00.00.1726 | Leimersheim [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2532 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|