| Name | Stein, Fritz | |
| Geburt | Bellheim |
|
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I2505 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Mrz 2022 | |
| Familie | Jahraus, Eva Elisabetha, geb. 20 Apr 1808, Leimersheim | |
| Eheschließung | 1835 | Leimersheim (KB) |
| Familien-Kennung | F1043 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Mrz 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
|