| Name | Braun, Johannes | |
| Geburt | Hagenbach |
|
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I2498 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Mrz 2022 | |
| Familie | Hoerner, Maria Apollonia, geb. 17 Sep 1722, Leimersheim gest. 12 Jan 1800, Leimersheim (Alter 77 Jahre) | |
| Eheschließung | 22 Jan 1759 | Leimersheim (KB) |
| Familien-Kennung | F1039 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Mrz 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
|