| Name | Gumbrecht, Anna Maria | |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | rk | |
| Tod | 18 Jun 1826 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I2393 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Familie | Emmerling, Johann Georg, geb. 05 Apr 1789, Leimersheim gest. 09 Mai 1837, Leimersheim (Alter 48 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 22 Jul 1818 | Leimersheim [2] |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F2392 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |