| Name | Schwab, Katharina | |
| Geburt | 16 Dez 1899 | Leimersheim [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | rk | |
| Tod | 05 Jan 1987 | Leimersheim [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I2273 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Jan 2023 | |
| Vater | Schwab, Alexander, geb. 25 Jul 1866, Leimersheim gest. 1925, Leimersheim (Alter 58 Jahre) | |
| Mutter | Dausacker, Maria Margaretha, geb. 11 Jul 1867, Thüngersheim gest. 9 Apr 1939, Leimersheim (Alter 71 Jahre) | |
| Eheschließung | 07 Feb 1899 | Leimersheim [1] |
| Familien-Kennung | F14840 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Emling, Karl, geb. 15 Nov 1897, Leimersheim gest. 13 Jun 1963, Leimersheim (Alter 65 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 13 Nov 1926 | Leimersheim (StA) |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F1774 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Apr 2022 | |||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Quellen |
|