| Name | Trauth, Valentin | |
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I2242 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Feb 2022 | |
| Familie | Hasslacher, Maria Catharina, geb. 2 Nov 1822, Leimersheim gest. Herxheim, Leimersheim | |||
| Eheschließung | 24 Sep 1855 | Herxheim |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F874 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Feb 2022 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|