| Name | Götz, Eva Maria | |
| Geburt | Kuhardt |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 29 Mrz 1845 | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I2239 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Familie | Loesch, Franz Joseph, geb. 01 Aug 1772, Leimersheim gest. 28 Mai 1851, Leimersheim (Alter 78 Jahre) | |
| Eheschließung | 9 Jan 1802 | Leimersheim (KB) |
| Familien-Kennung | F1399 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
|