| Name | Brandenberger, Magdalena | |
| Geburt | Flaach / Canton Zürich |
|
| Taufe | 7 Apr 1862 | Edesheim |
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I197 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Jan 2022 | |
| Familie | Behrle, Georg Adam, geb. 29 Apr 1826, Leimersheim | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F196 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Dez 2021 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|