| Name | Dürr, Eugen | |
| Geburt | Eggenstein-Leopoldshafen |
|
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I19558 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Feb 2026 | |
| Familie | Kreger, Maria Barbara, geb. 22 Jul 1909, Leimersheim gest. 26 Mrz 1994, Bruchsal (Alter 84 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 2 Nov 1937 | Eggenstein-Leopoldshafen |
||||||
|
||||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F3115 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Feb 2026 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
|