| Name | Jacob, Jeanette | |
|
||
| Geburt | um 1741 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 4 Apr 1818 | Leimersheim |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I19532 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Feb 2026 | |
| Familie | Krauss, Jacob, geb. um 1724 gest. 27 Feb 1822, Leimersheim (Alter 98 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F4658 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Feb 2026 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||