| Name | Heim, Johann Peter | |
| Geburt | 10 Mrz 1724 | Leimersheim |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 095.03.1929 | Neupotz |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I19394 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Jan 2026 | |
| Mutter | Heim, Anna, geb. 13 Mrz 1689, Leimersheim | |
| Familien-Kennung | F4613 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||