| Name | Balzer, Anna Maria | |
| Geburt | 3 Sep 1839 | Neuburg |
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I19156 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Dez 2025 | |
| Familie | Balzer, Valentin, geb. 25 Jun 1837, Neuburg gest. 9 Jan 1883, ertrunken bei Maxau, Karlsruhe (Alter 45 Jahre) | |||
| Eheschließung | 26 Nov 1859 | Neuburg |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F4502 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Dez 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|