| Name | NN, Anna Catharina | |
| Geburt | 1650 | Leimersheim |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 19 Sep 1721 | Leimersheim |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I18613 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Nov 2026 | |
| Familie | Boltz, J. Petri, geb. 1643 gest. 22 Feb 1731 (Alter 88 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1200 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Nov 2026 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||