| Name | Marthaler, Maria Anna | |
|
||
| Geburt | 01 Mrz 1758 | Leimersheim [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 09 Jul 1802 | Leimersheim [2] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I183 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Jan 2022 | |
| Vater | Marthaler, Johann Michael, geb. 02 Dez 1728, Leimersheim gest. 30 Dez 1786, Leimersheim (Alter 58 Jahre) | |
| Mutter | Kuhn, Walburga, geb. 04 Dez 1726, Leimersheim gest. 27 Apr 1766, Leimersheim (Alter 39 Jahre) | |
| Eheschließung | 31 Jan 1757 | Leimersheim [1] |
| Familien-Kennung | F11180 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Behrle, Franz, geb. Lauff / Baden gest. 26 Apr 1800, Leimersheim | |||||||||||
| Eheschließung | 12 Feb 1787 | Leimersheim [1] |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F181 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |