| Name | Glatz, Barbara | |
| Geburt | 2 Feb 1843 | Leimersheim [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I18009 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Jan 2026 | |
| Vater | Glatz, Anton, geb. 19 Feb 1808, Ottersheim gest. 31 Jul 1891, Ottersheim (Alter 83 Jahre) | |
| Mutter | Müller, Catharina, geb. um 1804 | |
| Eheschließung | 5 Jun 1834 | Ottersheim |
| Familien-Kennung | F4569 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Wünschel, Johannes, geb. 21 Sep 1838, Leimersheim | |||||
| Eheschließung | 20 Aug 1863 | Ottersheim |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F18008 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|