| Name | Heintz, Vinzenz | |
| Geburt | 26 Okt 1839 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 14 Nov 1904 | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I17446 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Dez 2024 | |
| Familie | Heid, Sophia, geb. 4 Nov 1842 gest. 9 Jun 1898 (Alter 55 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 26 Feb 1863 | Neupotz |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F4092 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Dez 2024 | |||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|