| Name | Darius, Christian | |
| Geburt | Leimersheim |
|
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I1705 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2021 | |
| Vater | Darius, Heinrich, geb. um 1746 gest. 19 Apr 1808, Leimersheim (Alter 62 Jahre) | |
| Mutter | Haag, Felicitas, geb. Elmstein gest. 23 Okt 1800, Leimersheim | |
| Eheschließung | 20 Jul 1784 | Elmstein |
| Familien-Kennung | F1698 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
|
| Pin-Bedeutungen | |||