| Name | Daub, Salomon | |
| Geburt | 8 Apr 1765 | Neupotz |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 19 Dez 1835 | Neupotz |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I16624 | Leimersheim |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Nov 2024 | |
| Familie | Leibel, Catharina Elisabetha, geb. 08 Okt 1753, Leimersheim gest. 29 Okt 1838, Leimersheim (Alter 85 Jahre) | |||
| Eheschließung | 1810 | Neupotz |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3979 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Nov 2024 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|